Source of goal* | Child 1 to 3 | Female 4 to 8 | Male 4 to 8 | Female 9 to 13 | Male 9 to 13 | Female 14 to 18 | Male 14 to 18 | |
Vitamins | ||||||||
Vitamin A (mcg RAE) | RDA | 300 | 400 | 400 | 600 | 600 | 700 | 900 |
Vitamin E (mg AT) | RDA | 6 | 7 | 7 | 11 | 11 | 15 | 15 |
Vitamin D (international units) | RDA | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Vitamin C (mg) | RDA | 15 | 25 | 25 | 45 | 45 | 65 | 75 |
Thiamin (mg) | RDA | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.2 |
Riboflavin (mg) | RDA | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.3 |
Niacin (mg) | RDA | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 14 | 16 |
Vitamin B6 (mg) | RDA | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1.2 | 1.3 |
Vitamin B12 (mcg) | RDA | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 2.4 |
Choline (mg) | AI | 200 | 250 | 250 | 375 | 375 | 400 | 550 |
Vitamin K (mcg) | AI | 30 | 55 | 55 | 60 | 60 | 75 | 75 |
Folate (mcg DFE) | RDA | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 |
AI: adequate intake; AT: alpha-tocopherol; DFE: dietary folate equivalents; RAE: retinol activity equivalents; RDA: recommended dietary allowance.
* 14 g fiber per 1000 kcal = basis for AI for fiber.
Reproduced from: 2015-2020 Dietary Guidelines for Americans. U.S. Department of Health and Human Services and U.S. Department of Agriculture, 8th Edition, December 2015. https://www.dietaryguidelines.gov/about-dietary-guidelines/previous-editions/2015-dietary-guidelines (Accessed on April 7, 2021).