Thrombophilia | Prevalence (%) | Relative risk of a first episode of VTE compared with controls | |
General population | Individuals with VTE | ||
AT deficiency | 0.02 to 0.2% | 1 to 7% | 16-fold increased |
Protein C deficiency | 0.2 to 0.5% | 2 to 5% | 7-fold increased |
Protein S deficiency | Unknown | 1% | 5-fold increased |
Factor V Leiden* | 2 to 5% | 12 to 18% | 4- to 5-fold increased |
Prothrombin G20210A* | 2% | 5 to 8% | 3- to 4-fold increased |
آیا می خواهید مدیلیب را به صفحه اصلی خود اضافه کنید؟