Type of albinism | MIM # | Gene | Locus | Encoding function | Comments |
OCA1* | 606933 | TYR | 11q14-11q21 | Tyrosinase, which catalyzes several steps in melanogenesis |
|
OCA1A | 203100 | ||||
OCA1B | 606952 | ||||
OCA2 | 203200 | OCA2 (previously called P gene) | 15q11.2-15q12 | Melanosomal membrane protein involved in pH regulation |
|
OCA3 | 203290 | TYRP1 | 9p23 | Stabilizes tyrosinase and regulates eumelanin production |
|
OCA4 | 696574 | SLC45A2 (previously called MATP and AIM1) | 5p13.2 | Melanosomal transport protein involved in ion transport and osmolarity regulation |
|
OCA5 | 615312 | Unknown | 4q24 | Unknown |
|
OCA6 | 609802 | SLC24A5 | 15q21.1 | Melanosome membrane transport protein involved in sodium/calcium exchange |
|
OCA7 | 615179 | LRMDA (formerly C10orf11) | 10q22.2-10q22.3 | Melanocyte differentiation |
|
OCA8 | 619165 | DCT/TYRP2 | 13q32.1 | Enzyme catalyst in melanogenesis |
|
OCA: oculocutaneous albinism.
* OCA1 includes previously described temperature-sensitive OCA, minimal pigment OCA, and yellow OCA.