Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 |
Anatomic landmarks | ||
Clavicle/sternum to cricoid cartilage | Cricoid cartilage to the mandible | Superior angle of the mandible |
Anatomic structures in zone | ||
Proximal common carotid artery | Carotid artery | Vertebral artery |
Subclavian artery | Vertebral artery | Distal carotid artery |
Vertebral artery | Jugular vein | Distal jugular vein |
Lung apices | Pharynx | Salivary and parotid glands |
Trachea | Trachea | Cranial nerves IX to XII |
Thyroid | Esophagus | Spinal cord |
Esophagus | Larynx | |
Thoracic duct | Vagus nerve | |
Spinal cord | Recurrent laryngeal nerve | |
Spinal cord |