Calculated versus published: The 10 BP thresholds that were rounded up
Sex | Age | BP percentile | Height | Calculated diastolic BP | Article table value[1] |
Female | 10 yr | 95th | 150.2 cm | 75.86 mmHg | 76 mmHg |
Female | 10 yr | 95th | 152.8 cm | 75.90 mmHg | 76 mmHg |
Female | 10 yr | 95th + 12 mmHg | 150.2 cm | 87.86 mmHg | 88 mmHg |
Female | 10 yr | 95th + 12 mmHg | 152.8 cm | 87.90 mmHg | 88 mmHg |
Female | 11 yr | 95th | 147.8 cm | 76.88 mmHg | 77 mmHg |
Female | 11 yr | 95th | 152.8 cm | 76.92 mmHg | 77 mmHg |
Female | 11 yr | 95th + 12 mmHg | 147.8 cm | 88.88 mmHg | 89 mmHg |
Female | 11 yr | 95th + 12 mmHg | 152.8 cm | 88.92 mmHg | 89 mmHg |
Female | 17 yr | 95th | 154.7 cm | 79.95 mmHg | 80 mmHg |
Female | 17 yr | 95th + 12 mmHg | 154.7 cm | 91.95 mmHg | 92 mmHg |
Base variables for females and males
Variable | Female value | Male value |
t1m | 106.7 | 107.8 |
t2m | 140.7 | 140.0 |
t3m | 154.0 | 154.5 |
t4m | 160.5 | 166.4 |
t5m | 168.9 | 179.1 |
ta1m | 5.00 | 5.06 |
ta2m | 10.70 | 10.79 |
ta3m | 13.16 | 13.22 |
ta4m | 14.51 | 14.51 |
ta5m | 17.33 | 17.30 |
tb1m | 6.701 | -15 |
tb2m | 16.438 | 8.9 |
tb3m | 46.80 | 50.375 |
tb4m | 84.46 | 112.684 |
tb5m | 203.608 | 250.04 |
HeightFactor | 147 | 150 |
Variables for female systolic percentile calculations
% | b0 | ba1 | ba2 | ba3 | ba4 | b1 | b2 | b3 | b4 | bb1 | bb2 | bb3 | bb4 |
1 | -7.486 | -1.225 | 1.264 | -6.880 | 20.474 | 0.711 | -0.007 | -0.067 | 0.356 | -0.001 | 0.528 | -0.693 | 0.139 |
2 | 8.446 | -0.960 | 0.905 | -5.110 | 15.155 | 0.592 | -0.003 | -0.065 | 0.249 | -0.003 | 0.442 | -0.572 | 0.100 |
3 | 26.622 | -1.148 | 1.213 | -8.466 | 28.041 | 0.475 | 0.000 | -0.064 | 0.206 | -0.023 | 0.556 | -0.747 | 0.185 |
4 | 31.895 | -0.867 | 1.169 | -8.293 | 26.085 | 0.425 | -0.000 | -0.053 | 0.172 | -0.008 | 0.395 | -0.540 | 0.147 |
5 | 30.947 | -1.129 | 1.593 | -11.737 | 34.593 | 0.458 | -0.002 | -0.034 | 0.114 | -0.017 | 0.690 | -1.002 | 0.387 |
6 | 23.152 | -1.137 | 1.751 | -13.856 | 41.210 | 0.527 | -0.005 | -0.015 | 0.062 | 0.006 | 0.435 | -0.651 | 0.280 |
7 | 19.304 | -0.923 | 1.657 | -14.229 | 42.952 | 0.549 | -0.006 | -0.005 | 0.056 | 0.024 | 0.130 | -0.199 | 0.088 |
8 | 20.019 | -1.038 | 1.693 | -13.648 | 40.861 | 0.560 | -0.007 | 0.015 | -0.03 | 0.013 | 0.163 | -0.242 | 0.101 |
9 | 21.651 | -0.975 | 1.596 | -13.010 | 38.831 | 0.546 | -0.006 | 0.009 | -0.018 | 0.009 | 0.264 | -0.385 | 0.148 |
10 | 22.695 | -0.867 | 1.480 | -11.820 | 34.228 | 0.537 | -0.007 | 0.018 | -0.065 | 0.005 | 0.323 | -0.469 | 0.181 |
11 | 23.162 | -0.813 | 1.442 | -11.889 | 34.854 | 0.533 | -0.006 | 0.013 | -0.037 | 0.008 | 0.34 | -0.507 | 0.217 |
12 | 27.9 | -0.829 | 1.426 | -11.580 | 33.739 | 0.499 | -0.005 | 0.001 | 0.012 | -0.001 | 0.495 | -0.733 | 0.305 |
13 | 34.868 | -0.801 | 1.429 | -11.284 | 32.366 | 0.447 | -0.004 | -0.004 | 0.027 | -0.000 | 0.394 | -0.587 | 0.251 |
14 | 37.756 | -0.964 | 1.560 | -11.545 | 31.567 | 0.439 | -0.004 | 0.002 | -0.016 | -0.009 | 0.395 | -0.575 | 0.224 |
15 | 39.951 | -1.018 | 1.619 | -11.649 | 31.009 | 0.428 | -0.003 | 0.005 | -0.045 | -0.010 | 0.352 | -0.507 | 0.191 |
16 | 40.858 | -0.931 | 1.539 | -11.503 | 31.841 | 0.418 | -0.003 | 0.002 | -0.029 | -0.008 | 0.351 | -0.509 | 0.197 |
17 | 42.145 | -0.910 | 1.536 | -11.441 | 31.557 | 0.410 | -0.003 | 0.004 | -0.037 | -0.006 | 0.285 | -0.415 | 0.164 |
18 | 44.001 | -1.010 | 1.656 | -11.871 | 31.867 | 0.404 | -0.003 | 0.001 | -0.017 | -0.002 | 0.188 | -0.280 | 0.121 |
19 | 42.948 | -0.948 | 1.653 | -12.444 | 34.394 | 0.410 | -0.003 | 0.002 | -0.023 | -0.000 | 0.189 | -0.276 | 0.108 |
20 | 43.449 | -0.935 | 1.575 | -11.446 | 30.953 | 0.408 | -0.003 | 0 | -0.020 | 0.001 | 0.162 | -0.238 | 0.095 |
21 | 42.043 | -0.967 | 1.589 | -11.277 | 29.666 | 0.423 | -0.003 | 0.001 | -0.019 | 0.005 | 0.118 | -0.178 | 0.078 |
22 | 43.392 | -0.925 | 1.512 | -10.669 | 27.857 | 0.412 | -0.003 | -0.001 | -0.027 | -0.000 | 0.178 | -0.257 | 0.096 |
23 | 43.182 | -0.915 | 1.550 | -11.206 | 29.715 | 0.415 | -0.003 | 0.003 | -0.039 | 0.005 | 0.068 | -0.098 | 0.035 |
24 | 43.511 | -0.843 | 1.472 | -10.863 | 29.517 | 0.411 | -0.003 | 0.002 | -0.042 | -0.002 | 0.164 | -0.228 | 0.071 |
25 | 44.812 | -0.919 | 1.550 | -10.781 | 27.838 | 0.409 | -0.003 | 0.012 | -0.091 | -0.006 | 0.145 | -0.196 | 0.053 |
26 | 45.115 | -0.842 | 1.469 | -10.482 | 27.739 | 0.404 | -0.003 | 0.015 | -0.109 | -0.005 | 0.152 | -0.213 | 0.071 |
27 | 45.018 | -0.911 | 1.464 | -9.877 | 25.396 | 0.412 | -0.003 | 0.016 | -0.120 | -0.009 | 0.213 | -0.301 | 0.108 |
28 | 46.840 | -0.934 | 1.491 | -10.041 | 25.579 | 0.400 | -0.003 | 0.009 | -0.085 | -0.008 | 0.207 | -0.294 | 0.106 |
29 | 46.363 | -1.069 | 1.640 | -10.900 | 27.375 | 0.416 | -0.003 | 0.013 | -0.089 | -0.006 | 0.189 | -0.278 | 0.117 |
30 | 46.056 | -1.025 | 1.617 | -10.891 | 27.613 | 0.417 | -0.003 | 0.013 | -0.083 | -0.002 | 0.117 | -0.175 | 0.079 |
31 | 45.871 | -1.069 | 1.693 | -11.528 | 29.382 | 0.423 | -0.004 | 0.019 | -0.105 | -0.002 | 0.055 | -0.077 | 0.028 |
32 | 46.225 | -1.049 | 1.631 | -11.000 | 28.295 | 0.421 | -0.003 | 0.015 | -0.089 | 0.001 | 0.019 | -0.028 | 0.014 |
33 | 49.704 | -1.117 | 1.669 | -10.691 | 26.542 | 0.401 | -0.003 | 0.018 | -0.117 | -0.003 | -0.006 | 0.012 | -0.006 |
34 | 52.501 | -1.228 | 1.717 | -10.288 | 24.601 | 0.39 | -0.003 | 0.023 | -0.141 | -0.005 | -0.077 | 0.115 | -0.043 |
35 | 52.638 | -1.267 | 1.798 | -10.725 | 24.832 | 0.393 | -0.003 | 0.023 | -0.135 | -0.004 | -0.122 | 0.180 | -0.068 |
36 | 52.945 | -1.299 | 1.821 | -10.874 | 25.438 | 0.395 | -0.003 | 0.025 | -0.137 | -0.003 | -0.175 | 0.259 | -0.100 |
37 | 51.698 | -1.228 | 1.772 | -10.636 | 24.547 | 0.402 | -0.003 | 0.027 | -0.138 | 0.002 | -0.233 | 0.343 | -0.133 |
38 | 51.580 | -1.186 | 1.732 | -10.549 | 24.717 | 0.403 | -0.003 | 0.029 | -0.150 | 0.004 | -0.275 | 0.408 | -0.166 |
39 | 52.554 | -1.195 | 1.736 | -10.395 | 23.571 | 0.398 | -0.003 | 0.031 | -0.166 | 0.001 | -0.225 | 0.34 | -0.148 |
40 | 54.715 | -1.260 | 1.803 | -10.773 | 24.407 | 0.387 | -0.003 | 0.033 | -0.186 | -0.002 | -0.218 | 0.331 | -0.145 |
41 | 56.735 | -1.199 | 1.801 | -11.333 | 26.861 | 0.368 | -0.003 | 0.032 | -0.187 | 0.000 | -0.244 | 0.369 | -0.161 |
42 | 57.739 | -1.252 | 1.859 | -11.352 | 25.810 | 0.366 | -0.002 | 0.029 | -0.170 | -0.001 | -0.231 | 0.350 | -0.157 |
43 | 57.710 | -1.257 | 1.904 | -11.808 | 27.017 | 0.368 | -0.002 | 0.027 | -0.157 | -0.001 | -0.197 | 0.298 | -0.132 |
44 | 58.074 | -1.236 | 1.935 | -12.317 | 28.607 | 0.364 | -0.002 | 0.025 | -0.151 | 0.002 | -0.178 | 0.264 | -0.109 |
45 | 62.022 | -1.213 | 1.924 | -12.157 | 27.903 | 0.334 | -0.002 | 0.024 | -0.155 | -0.000 | -0.21 | 0.315 | -0.136 |
46 | 62.122 | -1.140 | 1.856 | -11.839 | 27.370 | 0.331 | -0.002 | 0.026 | -0.169 | -0.002 | -0.145 | 0.221 | -0.099 |
47 | 62.796 | -1.113 | 1.842 | -11.727 | 26.771 | 0.325 | -0.002 | 0.028 | -0.188 | -0.002 | -0.181 | 0.277 | -0.128 |
48 | 61.707 | -1.218 | 1.932 | -12.046 | 26.874 | 0.344 | -0.002 | 0.032 | -0.201 | -0.002 | -0.194 | 0.296 | -0.134 |
49 | 61.764 | -1.188 | 1.960 | -12.495 | 27.912 | 0.342 | -0.002 | 0.031 | -0.196 | 0.003 | -0.234 | 0.349 | -0.149 |
50 | 63.749 | -1.206 | 1.96 | -12.507 | 28.009 | 0.328 | -0.001 | 0.019 | -0.160 | -0.002 | -0.171 | 0.263 | -0.126 |
51 | 62.259 | -1.077 | 1.865 | -12.270 | 27.818 | 0.333 | -0.001 | 0.014 | -0.129 | -0.002 | -0.070 | 0.115 | -0.065 |
52 | 64.291 | -1.081 | 1.843 | -11.865 | 26.382 | 0.319 | -0.001 | 0.009 | -0.106 | -0.007 | -0.033 | 0.062 | -0.047 |
53 | 68.978 | -1.219 | 1.888 | -11.255 | 23.913 | 0.294 | 0.000 | 0.005 | -0.099 | -0.012 | -0.067 | 0.112 | -0.065 |
54 | 70.481 | -1.165 | 1.822 | -10.739 | 22.462 | 0.280 | 0.001 | 0.000 | -0.085 | -0.014 | -0.070 | 0.122 | -0.078 |
55 | 70.611 | -1.118 | 1.826 | -11.285 | 24.805 | 0.277 | 0.001 | -0.001 | -0.084 | -0.01 | -0.109 | 0.181 | -0.104 |
56 | 69.897 | -1.161 | 1.873 | -11.705 | 26.345 | 0.287 | 0.001 | 0.002 | -0.095 | -0.007 | -0.152 | 0.239 | -0.118 |
57 | 69.191 | -1.140 | 1.901 | -12.217 | 27.913 | 0.293 | 0.000 | 0.005 | -0.111 | -0.004 | -0.210 | 0.326 | -0.159 |
58 | 69.962 | -1.119 | 1.882 | -11.924 | 26.817 | 0.287 | 0.001 | 0.005 | -0.112 | -0.005 | -0.192 | 0.301 | -0.152 |
59 | 68.316 | -1.013 | 1.776 | -11.600 | 26.676 | 0.295 | 0.000 | 0.003 | -0.101 | -0.002 | -0.232 | 0.364 | -0.183 |
60 | 68.055 | -0.916 | 1.647 | -10.711 | 24.287 | 0.293 | 0.001 | -0.001 | -0.081 | -0.000 | -0.236 | 0.371 | -0.188 |
61 | 65.612 | -0.799 | 1.504 | -9.807 | 21.979 | 0.305 | 0.000 | -0.005 | -0.057 | -0.002 | -0.140 | 0.233 | -0.137 |
62 | 65.164 | -0.771 | 1.457 | -9.583 | 21.837 | 0.309 | 0.001 | -0.009 | -0.039 | -0.002 | -0.094 | 0.165 | -0.109 |
63 | 66.677 | -0.913 | 1.589 | -9.850 | 21.148 | 0.307 | 0.001 | -0.012 | -0.029 | -0.005 | -0.065 | 0.119 | -0.086 |
64 | 65.454 | -0.895 | 1.533 | -9.362 | 19.724 | 0.318 | 0.001 | -0.014 | -0.018 | -0.004 | -0.017 | 0.044 | -0.048 |
65 | 64.860 | -0.940 | 1.623 | -9.835 | 19.805 | 0.327 | 0.000 | -0.008 | -0.040 | -0.006 | 0.008 | 0.009 | -0.036 |
66 | 64.781 | -0.935 | 1.583 | -9.392 | 18.277 | 0.330 | 0.000 | -0.008 | -0.032 | -0.009 | 0.063 | -0.071 | -0.003 |
67 | 65.576 | -0.969 | 1.558 | -8.833 | 16.668 | 0.329 | 0.000 | -0.009 | -0.030 | -0.009 | 0.053 | -0.060 | -0.001 |
68 | 64.045 | -1.120 | 1.720 | -9.476 | 16.905 | 0.354 | -0.001 | 0.002 | -0.070 | -0.004 | -0.120 | 0.200 | -0.116 |
69 | 66.825 | -1.196 | 1.833 | -10.023 | 17.927 | 0.340 | -0.001 | 0.006 | -0.082 | -0.008 | -0.124 | 0.205 | -0.114 |
70 | 65.685 | -1.252 | 1.902 | -10.459 | 18.688 | 0.354 | -0.001 | 0.004 | -0.066 | -0.006 | -0.113 | 0.183 | -0.099 |
71 | 65.305 | -1.262 | 1.913 | -10.522 | 18.771 | 0.360 | -0.001 | 0.009 | -0.085 | -0.005 | -0.144 | 0.227 | -0.112 |
72 | 64.899 | -1.224 | 1.858 | -10.119 | 17.742 | 0.364 | -0.002 | 0.014 | -0.107 | -0.005 | -0.137 | 0.216 | -0.106 |
73 | 65.358 | -1.225 | 1.829 | -9.767 | 16.805 | 0.363 | -0.001 | 0.012 | -0.107 | -0.006 | -0.158 | 0.250 | -0.126 |
74 | 64.551 | -1.178 | 1.744 | -9.408 | 16.911 | 0.369 | -0.001 | 0.009 | -0.092 | -0.008 | -0.079 | 0.137 | -0.085 |
75 | 66.088 | -1.188 | 1.794 | -9.526 | 16.343 | 0.360 | -0.002 | 0.018 | -0.127 | -0.007 | -0.185 | 0.299 | -0.161 |
76 | 67.302 | -1.191 | 1.725 | -8.464 | 12.861 | 0.355 | -0.002 | 0.021 | -0.136 | -0.008 | -0.205 | 0.324 | -0.160 |
77 | 69.615 | -1.173 | 1.761 | -8.922 | 14.444 | 0.339 | -0.002 | 0.026 | -0.152 | -0.009 | -0.170 | 0.266 | -0.126 |
78 | 70.590 | -1.243 | 1.816 | -8.921 | 13.799 | 0.339 | -0.002 | 0.028 | -0.162 | -0.016 | -0.066 | 0.116 | -0.069 |
79 | 74.040 | -1.370 | 1.974 | -9.970 | 16.408 | 0.322 | -0.001 | 0.026 | -0.161 | -0.021 | 0.054 | -0.068 | 0.017 |
80 | 78.184 | -1.412 | 1.966 | -9.229 | 13.652 | 0.296 | -0.000 | 0.028 | -0.176 | -0.024 | 0.026 | -0.035 | 0.017 |
81 | 77.873 | -1.550 | 2.122 | -10.016 | 15.085 | 0.312 | -0.001 | 0.041 | -0.234 | -0.017 | -0.141 | 0.206 | -0.072 |
82 | 78.626 | -1.582 | 2.129 | -10.266 | 16.588 | 0.311 | -0.001 | 0.037 | -0.219 | -0.018 | -0.088 | 0.129 | -0.044 |
83 | 78.111 | -1.655 | 2.226 | -11.120 | 18.713 | 0.323 | -0.002 | 0.042 | -0.237 | -0.017 | -0.063 | 0.090 | -0.026 |
84 | 79.756 | -1.684 | 2.286 | -11.921 | 21.931 | 0.315 | -0.001 | 0.038 | -0.215 | -0.016 | -0.040 | 0.054 | -0.008 |
85 | 81.183 | -1.741 | 2.301 | -11.768 | 21.417 | 0.311 | -0.001 | 0.038 | -0.210 | -0.020 | 0.039 | -0.07 | 0.055 |
86 | 82.432 | -1.733 | 2.337 | -11.738 | 20.832 | 0.304 | -0.001 | 0.047 | -0.255 | -0.015 | -0.107 | 0.145 | -0.033 |
87 | 83.428 | -1.748 | 2.334 | -12.134 | 23.877 | 0.301 | -0.001 | 0.039 | -0.221 | -0.016 | -0.038 | 0.039 | 0.019 |
88 | 87.532 | -1.880 | 2.404 | -11.820 | 21.5 | 0.280 | 0 | 0.034 | -0.215 | -0.021 | -0.013 | 0.005 | 0.028 |
89 | 91.547 | -1.942 | 2.525 | -12.451 | 21.796 | 0.258 | 0.001 | 0.037 | -0.244 | -0.029 | -0.012 | 0.023 | -0.01 |
90 | 92.450 | -1.851 | 2.552 | -13.642 | 26.226 | 0.249 | 0 | 0.049 | -0.305 | -0.018 | -0.181 | 0.267 | -0.104 |
91 | 92.833 | -1.752 | 2.513 | -13.17 | 23.619 | 0.244 | 0.001 | 0.032 | -0.219 | -0.016 | -0.166 | 0.243 | -0.094 |
92 | 100.346 | -1.985 | 2.702 | -12.334 | 16.843 | 0.206 | 0.002 | 0.024 | -0.162 | -0.009 | -0.480 | 0.695 | -0.262 |
93 | 106.823 | -1.862 | 2.470 | -10.376 | 11.994 | 0.154 | 0.004 | 0.007 | -0.117 | -0.019 | -0.499 | 0.744 | -0.311 |
94 | 111.395 | -1.983 | 2.597 | -11.412 | 16.020 | 0.132 | 0.005 | 0.007 | -0.142 | -0.024 | -0.642 | 0.971 | -0.431 |
95 | 117.641 | -2.096 | 2.698 | -11.257 | 13.418 | 0.099 | 0.005 | 0.013 | -0.184 | -0.034 | -0.480 | 0.719 | -0.304 |
96 | 121.374 | -2.383 | 2.953 | -12.226 | 14.829 | 0.097 | 0.005 | 0.009 | -0.149 | -0.021 | -0.627 | 0.904 | -0.331 |
97 | 115.913 | -2.532 | 3.279 | -15.209 | 22.029 | 0.160 | 0.003 | 0.023 | -0.181 | 0.001 | -0.726 | 1.019 | -0.334 |
98 | 125.588 | -1.674 | 2.606 | -13.448 | 23.262 | 0.041 | 0.006 | -0.001 | -0.071 | 0.030 | -1.187 | 1.679 | -0.574 |
99 | 135.675 | -1.847 | 2.061 | -8.049 | 16.920 | -0.011 | 0.014 | -0.090 | 0.168 | -0.034 | 0.336 | -0.594 | 0.420 |
Variables for female diastolic percentile calculations
% | b0 | ba1 | ba2 | ba3 | ba4 | b1 | b2 | b3 | b4 | bb1 | bb2 | bb3 | bb4 |
1 | 36.336 | -0.451 | -0.233 | 28.850 | -129.833 | -0.018 | 0.001 | 0.046 | -0.269 | -0.062 | -0.298 | 0.628 | -0.552 |
2 | 30.653 | -1.065 | -0.537 | 30.836 | -125.69 | 0.106 | 0.002 | 0.039 | -0.286 | -0.057 | -0.899 | 1.512 | -0.903 |
3 | 46.652 | -0.843 | -0.813 | 29.005 | -109.524 | -0.009 | 0.005 | 0.048 | -0.379 | -0.068 | -0.607 | 1.018 | -0.595 |
4 | 34.800 | -1.094 | -0.513 | 24.898 | -93.946 | 0.114 | 0.001 | 0.086 | -0.476 | -0.03 | -0.935 | 1.424 | -0.636 |
5 | 15.909 | -0.352 | -0.648 | 19.539 | -72.080 | 0.225 | -0.004 | 0.104 | -0.507 | 0.007 | -1.345 | 2.078 | -0.995 |
6 | 12.888 | -0.097 | -1.043 | 20.032 | -66.120 | 0.238 | -0.002 | 0.040 | -0.201 | -0.011 | -0.468 | 0.762 | -0.423 |
7 | 3.276 | -0.174 | -0.776 | 16.251 | -53.866 | 0.322 | -0.004 | 0.049 | -0.209 | -0.006 | -0.245 | 0.409 | -0.238 |
8 | 12.846 | -0.065 | -0.879 | 16.218 | -50.693 | 0.247 | -0.002 | 0.031 | -0.123 | -0.025 | 0.239 | -0.327 | 0.101 |
9 | 12.867 | 0.172 | -1.062 | 16.281 | -49.203 | 0.236 | -0.002 | 0.029 | -0.126 | -0.032 | 0.530 | -0.756 | 0.276 |
10 | 9.112 | 0.141 | -1.081 | 16.102 | -48.096 | 0.274 | -0.003 | 0.042 | -0.168 | -0.028 | 0.584 | -0.852 | 0.344 |
11 | 11.723 | -0.267 | -0.674 | 14.198 | -45.587 | 0.284 | -0.003 | 0.051 | -0.203 | -0.037 | 0.567 | -0.826 | 0.331 |
12 | 19.575 | -0.461 | -0.445 | 12.713 | -41.936 | 0.238 | -0.002 | 0.050 | -0.223 | -0.050 | 0.748 | -1.099 | 0.458 |
13 | 21.130 | -0.749 | -0.278 | 12.165 | -40.652 | 0.249 | -0.002 | 0.046 | -0.220 | -0.042 | 0.574 | -0.854 | 0.374 |
14 | 17.509 | -0.559 | -0.580 | 13.614 | -42.359 | 0.270 | -0.002 | 0.044 | -0.229 | -0.033 | 0.545 | -0.814 | 0.358 |
15 | 19.125 | -0.693 | -0.358 | 11.398 | -35.597 | 0.268 | -0.001 | 0.034 | -0.199 | -0.027 | 0.339 | -0.503 | 0.220 |
16 | 12.331 | -0.731 | -0.231 | 9.199 | -27.905 | 0.325 | -0.002 | 0.027 | -0.147 | -0.022 | 0.422 | -0.627 | 0.270 |
17 | 8.793 | -0.576 | -0.257 | 8.536 | -26.112 | 0.347 | -0.003 | 0.031 | -0.145 | -0.025 | 0.451 | -0.655 | 0.257 |
18 | 6.823 | -0.726 | -0.069 | 7.782 | -26.493 | 0.378 | -0.004 | 0.046 | -0.203 | -0.021 | 0.261 | -0.371 | 0.138 |
19 | 6.571 | -0.623 | -0.174 | 8.076 | -26.585 | 0.376 | -0.004 | 0.038 | -0.169 | -0.022 | 0.334 | -0.475 | 0.172 |
20 | 12.495 | -0.781 | 0.053 | 6.824 | -24.270 | 0.343 | -0.003 | 0.037 | -0.173 | -0.026 | 0.151 | -0.191 | 0.033 |
21 | 16.825 | -0.417 | -0.221 | 7.489 | -23.970 | 0.288 | -0.002 | 0.029 | -0.161 | -0.015 | -0.024 | 0.076 | -0.095 |
22 | 17.881 | -0.437 | -0.127 | 7.039 | -24.15 | 0.287 | -0.003 | 0.039 | -0.193 | -0.008 | -0.278 | 0.458 | -0.264 |
23 | 16.573 | -0.267 | -0.254 | 7.011 | -22.383 | 0.290 | -0.003 | 0.039 | -0.181 | -0.004 | -0.265 | 0.436 | -0.252 |
24 | 19.901 | -0.232 | -0.343 | 7.660 | -23.479 | 0.264 | -0.002 | 0.030 | -0.152 | -0.015 | -0.079 | 0.162 | -0.139 |
25 | 21.722 | -0.263 | -0.234 | 6.690 | -20.919 | 0.255 | -0.002 | 0.035 | -0.155 | -0.023 | 0.030 | 0.005 | -0.080 |
26 | 21.995 | -0.495 | -0.051 | 6.383 | -21.794 | 0.272 | -0.003 | 0.039 | -0.159 | -0.033 | 0.139 | -0.154 | -0.015 |
27 | 25.201 | -0.572 | 0.088 | 5.727 | -21.112 | 0.257 | -0.003 | 0.051 | -0.203 | -0.036 | 0.086 | -0.075 | -0.046 |
28 | 24.936 | -0.658 | 0.231 | 4.655 | -18.851 | 0.267 | -0.004 | 0.059 | -0.222 | -0.027 | -0.049 | 0.114 | -0.110 |
29 | 23.526 | -0.507 | 0.112 | 4.774 | -18.073 | 0.270 | -0.004 | 0.056 | -0.209 | -0.026 | 0.026 | 0.010 | -0.080 |
30 | 22.654 | -0.368 | -0.068 | 5.522 | -18.817 | 0.268 | -0.003 | 0.044 | -0.163 | -0.030 | 0.223 | -0.281 | 0.039 |
31 | 25.134 | -0.473 | 0.085 | 3.961 | -13.912 | 0.257 | -0.003 | 0.040 | -0.149 | -0.038 | 0.415 | -0.564 | 0.157 |
32 | 26.078 | -0.475 | 0.097 | 4.240 | -15.698 | 0.253 | -0.003 | 0.041 | -0.148 | -0.040 | 0.421 | -0.576 | 0.165 |
33 | 27.783 | -0.402 | 0.07 | 4.258 | -15.475 | 0.237 | -0.003 | 0.043 | -0.164 | -0.035 | 0.315 | -0.422 | 0.107 |
34 | 33.321 | -0.549 | 0.278 | 3.972 | -17.464 | 0.208 | -0.003 | 0.056 | -0.208 | -0.045 | 0.309 | -0.416 | 0.114 |
35 | 34.831 | -0.694 | 0.426 | 3.332 | -16.850 | 0.208 | -0.003 | 0.065 | -0.251 | -0.042 | 0.144 | -0.178 | 0.024 |
36 | 37.593 | -0.644 | 0.368 | 3.407 | -16.42 | 0.182 | -0.002 | 0.047 | -0.195 | -0.041 | 0.223 | -0.294 | 0.067 |
37 | 39.441 | -0.562 | 0.226 | 4.298 | -18.309 | 0.164 | -0.000 | 0.035 | -0.159 | -0.045 | 0.314 | -0.425 | 0.116 |
38 | 40.676 | -0.623 | 0.314 | 3.821 | -17.946 | 0.160 | -0.000 | 0.037 | -0.178 | -0.041 | 0.145 | -0.168 | -0.002 |
39 | 38.526 | -0.629 | 0.382 | 3.090 | -16.242 | 0.178 | -0.001 | 0.035 | -0.161 | -0.044 | 0.272 | -0.360 | 0.085 |
40 | 38.880 | -0.755 | 0.486 | 2.734 | -15.799 | 0.186 | -0.001 | 0.037 | -0.162 | -0.045 | 0.292 | -0.399 | 0.119 |
41 | 41.274 | -0.901 | 0.670 | 2.251 | -16.814 | 0.179 | -0.001 | 0.042 | -0.175 | -0.048 | 0.222 | -0.293 | 0.073 |
42 | 42.256 | -1.006 | 0.716 | 2.679 | -19.194 | 0.182 | -0.001 | 0.044 | -0.186 | -0.047 | 0.098 | -0.112 | 0.002 |
43 | 40.261 | -0.987 | 0.744 | 1.797 | -16.157 | 0.197 | -0.001 | 0.044 | -0.186 | -0.048 | 0.120 | -0.140 | 0.005 |
44 | 43.646 | -1.007 | 0.734 | 1.908 | -15.776 | 0.175 | -0.001 | 0.041 | -0.177 | -0.054 | 0.210 | -0.276 | 0.068 |
45 | 37.426 | -1.006 | 0.812 | 0.758 | -12.624 | 0.226 | -0.002 | 0.052 | -0.209 | -0.044 | 0.087 | -0.092 | -0.012 |
46 | 39.622 | -1.266 | 1.192 | -1.711 | -7.626 | 0.228 | -0.003 | 0.058 | -0.234 | -0.047 | -0.021 | 0.081 | -0.107 |
47 | 40.843 | -1.232 | 1.224 | -1.989 | -7.069 | 0.220 | -0.003 | 0.067 | -0.275 | -0.043 | -0.137 | 0.250 | -0.172 |
48 | 43.559 | -1.244 | 1.228 | -1.723 | -8.287 | 0.201 | -0.002 | 0.061 | -0.256 | -0.043 | -0.173 | 0.303 | -0.194 |
49 | 44.602 | -1.256 | 1.214 | -1.107 | -11.008 | 0.197 | -0.003 | 0.062 | -0.256 | -0.037 | -0.282 | 0.452 | -0.237 |
50 | 43.431 | -1.484 | 1.484 | -2.830 | -7.691 | 0.222 | -0.003 | 0.066 | -0.272 | -0.034 | -0.352 | 0.553 | -0.274 |
51 | 40.250 | -1.529 | 1.511 | -3.350 | -5.957 | 0.252 | -0.004 | 0.067 | -0.264 | -0.031 | -0.377 | 0.590 | -0.291 |
52 | 38.791 | -1.425 | 1.448 | -3.648 | -4.283 | 0.258 | -0.004 | 0.060 | -0.224 | -0.033 | -0.308 | 0.497 | -0.266 |
53 | 43.160 | -1.376 | 1.306 | -2.497 | -6.167 | 0.222 | -0.002 | 0.036 | -0.127 | -0.041 | -0.031 | 0.074 | -0.071 |
54 | 44.754 | -1.271 | 1.164 | -1.674 | -7.012 | 0.203 | -0.001 | 0.017 | -0.043 | -0.044 | 0.157 | -0.217 | 0.071 |
55 | 44.953 | -1.135 | 1.010 | -0.690 | -9.513 | 0.195 | -0.001 | 0.015 | -0.030 | -0.040 | 0.104 | -0.137 | 0.034 |
56 | 39.811 | -0.901 | 0.891 | -1.144 | -6.655 | 0.224 | -0.002 | 0.023 | -0.041 | -0.036 | 0.093 | -0.110 | 0.005 |
57 | 37.899 | -1.005 | 1.006 | -1.543 | -6.959 | 0.248 | -0.003 | 0.031 | -0.073 | -0.033 | -0.061 | 0.132 | -0.119 |
58 | 35.192 | -0.810 | 0.825 | -0.596 | -9.35 | 0.260 | -0.004 | 0.037 | -0.092 | -0.027 | -0.155 | 0.276 | -0.189 |
59 | 35.687 | -0.737 | 0.845 | -1.354 | -6.850 | 0.254 | -0.004 | 0.043 | -0.117 | -0.023 | -0.259 | 0.433 | -0.259 |
