Population | Test | Age (years) | Female percent GSD | Male percent GSD |
Mexican-American (n = 1388) | Ultrasonography | 20 to 39 | 13.8 | 2.6 |
40 to 59 | 26.4 | 9.7 | ||
60 to 74 | 44.4 | 15.5 | ||
Puerto Ricans (n = 582) | Ultrasonography | 20 to 39 | 9.0 | 2.0 |
40 to 49 | 21.2 | 3.3 | ||
60 to 74 | 12.1 | 11.1 | ||
Rome, Italy (n = 2320) | Ultrasonography | 20 to 29 | 2.5 | 2.3 |
30 to 39 | 5.9 | 2.0 | ||
40 to 49 | 10.9 | 6.7 | ||
50 to 59 | 17.8 | 14.7 | ||
>65 | 25 | 14.4 | ||
Bristol, England[1] (n = 1896) | Ultrasonography | 20 to 29 | 3.9 | – |
30 to 39 | 6.4 | – | ||
40 to 49 | 6.5 | 4.7 | ||
50 to 59 | 14.2 | 7.5 | ||
60 to 69 | 22.4 | 11.5 | ||
Pima Indians (n = 596) | Oral cholecystogram | 15 to 25 | 12.7 | 0 |
25 to 34 | 73.2 | 4.4 | ||
35 to 44 | 70.8 | 11.1 | ||
45 to 54 | 75.8 | 31.9 | ||
55 to 64 | 62.0 | 66.3 | ||
>65 | 89.5 | 67.8 | ||
Okinawa, Japan[2] (n = 2727) | Ultrasonography | 0 to 19 | 0 | 1.0 |
20 to 29 | 3.0 | 1.0 | ||
30 to 39 | 3.5 | 2.5 | ||
40 to 49 | 3.0 | 2.0 | ||
50 to 59 | 4.0 | 1.5 | ||
60 to 69 | 9.0 | 4.5 | ||
>70 | 9.5 | 15.0 | ||
United States[3] (n = 14,000) | Ultrasonography | 20 to 29 | 4.4 | 1.3 |
30 to 39 | 5.2 | 1.1 | ||
40 to 49 | 8.2 | 5.9 | ||
50 to 59 | 11.9 | 7.3 | ||
60 to 74 | 16.4 | 17.2 | ||
China[4] (n = 54,584) | Ultrasonography | 20 to 29 | 1.1 | 1.2 |
30 to 39 | 2.6 | 2.6 | ||
40 to 49 | 3.6 | 5.1 | ||
50 to 59 | 8.2 | 7.9 | ||
60 to 69 | 8.8 | 8.0 | ||
70+ | 12.2 | 10.7 |
آیا می خواهید مدیلیب را به صفحه اصلی خود اضافه کنید؟