ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻠﯽ
خرید پکیج
تعداد آیتم قابل مشاهده باقیمانده : 3 مورد
نسخه الکترونیک
medimedia.ir

Head circumference data of Nellhaus

Head circumference data of Nellhaus
Age Males Females
Mean (cm) 1 SD Mean (cm) 1 SD
Birth 34.74 1.33 34.02 1.22
1 mo 37.30 1.30 36.43 1.22
3 mo 40.62 1.23 39.71 1.20
6 mo 43.76 1.29 42.68 1.38
9 mo 45.75 1.28 44.69 1.30
12 mo 47.00 1.31 45.81 1.29
18 mo 48.31 1.36 47.27 1.36
2 yr 49.19 1.39 48.02 1.29
3 yr 50.63 1.38 49.25 1.36
4 yr 50.91 1.39 50.10 1.37
5 yr 51.41 1.37 50.55 1.32
6 yr 51.40 1.41 50.52 1.31
7 yr 52.24 1.52 51.46 1.35
8 yr 52.35 1.40 51.64 1.44
9 yr 52.58 1.44 51.87 1.33
10 yr 53.16 1.41 52.15 1.50
11 yr 53.25 1.53 52.64 1.39
12 vr 53.71 1.52 53.01 1.50
13 yr 54.14 1.57 53.70 1.37
14 yr 54.59 1.30 54.04 1.39
15 yr 54.95 1.51 54.39 1.34
16 yr 55.37 1.11 54.64 1.16
17 yr 55.77 1.32 54.78 1.35
18 yrs and older 55.95 1.34 54.94 1.40
This material may not be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher. Reproduced with permission from: Weaver DD, Christian JC, J Pediatr 1980; 96:990. Copyright © 1980 Mosby, Inc.
Graphic 61299 Version 6.0

آیا می خواهید مدیلیب را به صفحه اصلی خود اضافه کنید؟