ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻠﯽ
خرید پکیج
تعداد آیتم قابل مشاهده باقیمانده : 3 مورد
نسخه الکترونیک
medimedia.ir

Expected values of BAL fluid constituents in healthy smokers

Expected values of BAL fluid constituents in healthy smokers
Variable Mean ± SEM 5th percentile* 95th percentile
Percent recovery of lavagate 59.2 ± 1.4 35.9 74.9
Total cells, 10 59.9 ± 7.3 10.5 176
Total cells/ml, 10 41.8 ± 4.5 8.1 117.1
Macrophages, percentΔ 92.5 ± 1 79.5 99
Macrophages/mL, 10 39 ± 4.3 7 108.4
Lymphocytes, percentΔ 5.2 ± 0.9 1 18.6
Lymphocytes/mL, 10 1.74 ± 0.28 0.1 7.1
Neutrophils, percentΔ 1.6 ± 0.2 0 7
Neutrophils/mL, 10 0.82 ± 0.18 0 3.5
Eosinophils, percentΔ 0.56 ± 0.13  0 3
Eosinophils/mL, 10 0.28 ± 0.09 0 2.5
T cells, percent 69.2 ± 4.32 15 95.5
T-helper cells, percent 32.21 ± 2.71 9 65
T-suppressor cells, percent 29.2 ± 3 5 58
Helper/suppressor ratio 1.64 ± 0.29 0.3 6.1
B cells, percent 6.54 ± 1.54 0 28.1
IgG, mcg/mL§ 10.22 ± 0.9 2.5 22.2
IgA, mcg/mL§ 5.94 ± 0.53 1.06 15.4
IgM, mcg/mL§ 0.227 ± 0.05 0.01 1
Albumin, mcg/mL§ 42.92 ± 2.73 14 91.1
Total protein, mcg/mL§ 95.39 ± 5.24 37.8 182.7
BAL: bronchoalveolar lavage.
* 5th percentile of the study population.
¶ 95th percentile of the study population.
Δ n = 64.
n = 29.
§ n = 62.
Data from: BAL Cooperative Group. Am Rev Respir Dis 1990; 141:S169 (BAL Cooperative Group, 1990 #261).
Graphic 66165 Version 3.0

آیا می خواهید مدیلیب را به صفحه اصلی خود اضافه کنید؟