Mean | Range | |
Cardiac index (L/min/m2) | 3.4 | 2.8 to 4.2 |
Stroke volume index (mL/m2/beat) | 47 | 30 to 65 |
Arteriovenous oxygen difference (mL per liter of blood) | 38 | 30 to 48 |
Arterial saturation (%) | 98 | 94 to 100 |
Pressure* (mmHg) | ||
Left ventricle | ||
Systolic | 130 | 90 to 140 |
End-diastolic | 7 | 4 to 12 |
Left atrium | ||
Maximum | 13 | 6 to 20 |
Minimum | 3 | –2 to +9 |
Mean | 7 | 4 to 12 |
Pulmonary artery wedge ("PC") | ||
Maximum | 16 | 9 to 23 |
Minimum | 6 | 1 to 12 |
Mean | 9 | 6 to 15 |
Pulmonary artery | ||
Systolic | 24 | 15 to 28 |
Diastolic | 10 | 5 to 16 |
Mean | 16 | 10 to 22 |
Right ventricle | ||
Systolic | 24 | 15 to 28 |
End-diastolic | 4 | 0 to 8 |
Right atrium | ||
Maximum | 7 | 2 to 14 |
Minimum | 2 | –2 to +6 |
Mean | 4 | –1 to +8 |
Venae cavae | ||
Maximum | 7 | 2 to 14 |
Minimum | 5 | 0 to 8 |
Mean | 6 | 1 to 10 |
End-diastolic volume index | ||
Left ventricular (mL/m2) | 70 | 50 to 90 |
Resistance - Wood units (dyn×s/cm5) | ||
Total systemic | 14.4 (1150) | 11.3 to 17.5 (900 to 1400) |
Systemic arteriolar | 10.6 (850) | 7.5 to 11.3 (600 to 900) |
Total pulmonary | 2.5 (200) | 1.9 to 3.1 (150 to 250) |
Pulmonary arteriolar | 0.9 (70) | 0.6 to 1.5 (45 to 120) |
آیا می خواهید مدیلیب را به صفحه اصلی خود اضافه کنید؟