ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻠﯽ
خرید پکیج
تعداد آیتم قابل مشاهده باقیمانده : 3 مورد
نسخه الکترونیک
medimedia.ir

Expected values of BAL fluid constituents in healthy former smokers

Expected values of BAL fluid constituents in healthy former smokers
Variable Mean ± SEM 5th percentile* 95th percentile
Percent recovery of lavagate 62.3 ± 1.4 42.6 80.4
Total cells, 106Δ 20.01 ± 1.5 8.7 44.6
Total cells/mL, 104Δ 13.9 ± 1.1 5.2 31.4
Macrophages, percentΔ 86.5 ± 1.4 66.6 97
Macrophages/mL, 104Δ 11.9 ± 0.9 4 29
Lymphocytes, percentΔ 11.5 ± 1.2 2 29.3
Lymphocytes/mL, 104Δ 1.69 ± 0.31 0.1 5.6
Neutrophils, percentΔ 2.1 ± 0.5 0 8.4
Neutrophils/mL, 104Δ 0.27 ± 0.049 0 1
Eosinophils, percentΔ 0.2 ± 0.06 0 3.7
Eosinophils/mL, 104Δ 0.08 ± 0.035 0 0.05
T cells, percent 74.23 ± 4.31 15.8 96.7
T-helper cells, percent 46.88 ± 3.69 11.2 77.7
T-suppressor cells, percent 20.65 ± 2.14 5.7 44.7
Helper/suppressor ratio 2.78 ± 0.32 0.7 6
B cells, percent 3.46 ± 1 0 17.5
IgG, mcg/mL§ 9.14 ± 0.82 2.1 17.7
IgA, mcg/mL§ 7.63 ± 0.8 2.6 22.5
IgM, mcg/mL§ 0.33 ± 0.06 0.05 1.4
Albumin, mcg/mL§ 46.39 ± 3.82 13.6 84.2
Total protein, mcg/mL§ 97.69 ± 5.78 43.4 171.1
BAL: bronchoalveolar lavage.
* 5th percentile of the study population.
¶ 95th percentile of the study population.
Δ n = 50.
n = 26.
§ = 46.
Data from: BAL Cooperative Group. Am Rev Respir Dis 1990; 141:S169 (BAL Cooperative Group, 1990 #261).
Graphic 71367 Version 3.0

آیا می خواهید مدیلیب را به صفحه اصلی خود اضافه کنید؟