Body weight ratio, actual to desired | |||
<0.9 | 0.9 to 1.1 | >1.1 | |
Percent of patients | 19 | 33 | 48 |
BWa/BWd | 0.82 | 1.01 | 1.37 |
Kt/Va | 1.95 | 2.08 | 1.94 |
Kt/Vd | 1.74 | 2.08 | 2.25 |
CCra, L/week | 68.1 | 71.5 | 64.1 |
CCrd, L/week | 62.6 | 71.7 | 72.4 |
آیا می خواهید مدیلیب را به صفحه اصلی خود اضافه کنید؟