Condition | Brand name medicine | Generic version of medicine | ||
Name | Cost per month (US dollars) | Name | Cost per month (US dollars) | |
Allergy | Claritin 10 mg (no prescription needed) | $28 to 40 | Loratadine 10 mg (no prescription needed) | $6 to 15 |
Flonase Allergy Relief 50 mcg nose spray (no prescription needed) | $28 to 40 | Fluticasone 50 mcg nose spray (no prescription needed) | $10 to 25 | |
Nasacort Allergy 55 mcg nose spray (no prescription needed) | $15 to 22 | Triamcinolone 55 mcg nose spray (no prescription needed) | $11 to 25 | |
Antiplatelet medicines | Effient 10 mg | $542 to 620 | Prasugrel 10 mg | $14 to 117 |
Plavix 75 mg | $250 to 280 | Clopidogrel 75 mg | $10 to 21 | |
Arthritis | Celebrex 200 mg | $465 to 550 | Celecoxib 200 mg | $11 to 26 |
Naprosyn 500 mg | $366 to 418 for 60 pills | Naproxen 500 mg | $9 to 44 for 60 pills | |
Asthma or COPD | Symbicort 160 mcg/4.5 mcg inhaler | $240 to 267 for 1 inhaler | Budesonide and formoterol 160 mcg/4.5 mcg inhaler | $97 to 250 for 1 inhaler |
Proventil HFA 90 mcg inhaler | $75 to 101 for 1 inhaler | Albuterol HFA 90 mcg inhaler | $18 to 27 for 1 inhaler | |
Singulair 10 mg | $260 to 285 | Montelukast 10 mg | $10 to 20 | |
Depression or nerve pain (Wellbutrin SR/bupropion SR is also used to help stop smoking) | Celexa 20 mg | $290 to 320 | Citalopram 20 mg | $4 to 30 |
Effexor XR 150 mg | $612 to 700 | Venlafaxine ER 150 mg | $8 to 43 | |
Lexapro 20 mg | $450 to 515 | Escitalopram 20 mg | $9 to 36 | |
Pamelor 25 mg | $1170 to 1350 | Nortriptyline 25 mg | $4 to 20 | |
Paxil 20 mg | $280 to 350 | Paroxetine 20 mg | $4 to 26 | |
Wellbutrin SR 150 mg | $465 to 529 for 60 pills | Bupropion SR 150 mg | $9 to 24 for 60 pills | |
Zoloft 100 mg | $413 to 490 | Sertraline 100 mg | $9 to 27 | |
Diabetes | Farxiga 10 mg | $568 to 651 | Dapagliflozin 10 mg | $240 to 620 |
Glucotrol 5 mg | $155 to 172 for 90 pills | Glipizide 5 mg | $12 to 20 for 90 pills | |
Glaucoma | Cosopt eye drops | $248 to 275 | Dorzolamide/timolol eye drops | $12 to 25 |
Xalatan eye drops | $270 to 300 | Latanoprost eye drops | $5 to 18 | |
Heart and blood pressure | Avapro 150 mg | $235 to 262 | Irbesartan 150 mg | $9 to 27 |
Coreg 25 mg | $455 to 925 for 60 pills | Carvedilol 25 mg | $4 to 37 for 60 pills | |
Diovan 160 mg | $296 to 338 | Valsartan 160 mg | $12 to 40 | |
Norvasc 5 mg | $45 to 393 | Amlodipine 5 mg | $9 to 22 | |
Toprol XL 100 mg | $45 to 50 | Metoprolol ER 100 mg | $10 to 19 | |
Zestril 40 mg | $394 to 449 | Lisinopril 40 mg | $9 to 19 | |
Heart disease or high cholesterol | Crestor 20 mg | $270 to 314 | Rosuvastatin 20 mg | $10 to 27 |
Lipitor 40 mg | $544 to 620 | Atorvastatin 40 mg | $9 to 22 | |
Zetia 10 mg | $391 to 460 | Ezetimibe 10 mg | $9 to 20 | |
Zocor 40 mg | $265 to 315 | Simvastatin 40 mg | $9 to 23 | |
Mental illness | Risperdal 1 mg | $153 to 194 | Risperidone 1 mg | $4 to 39 |
Seroquel 100 mg | $205 to 230 | Quetiapine 100 mg | $9 to 21 | |
Zyprexa 10 mg | $96 to 795 | Olanzapine 10 mg | $9 to 87 | |
Migraine | Imitrex 100 mg | $662 to 760 for 9 pills | Sumatriptan 100 mg | $13 to 22 for 9 pills |
Osteoporosis | Boniva 150 mg | $561 to 640 for 3 pills | Ibandronate 150 mg | $20 to 104 for 3 pills |
Fosamax 70 mg | $152 to 170 for 4 pills | Alendronate 70 mg | $8 to 22 for 4 pills | |
Overactive bladder | Oxytrol 3.9 mg patch | $660 to 760 for 8 oxybutynin patches | Oxytrol for women 3.9 mg patch (no prescription needed) | $30 for 8 oxybutynin patches |
Reflux, heartburn, stomach problems | Prilosec OTC 20 mg (no prescription needed) | $18 to 28 | Omeprazole 20 mg (no prescription needed) | $11 to 31 |
Nexium 40 mg (prescription) | $260 to 325 | Esomeprazole 40 mg (prescription) | $13 to 21 | |
Nexium 24HR 20 mg (no prescription needed) | $20 to 192 | Esomeprazole 20 mg (no prescription needed) | $14 to 29 | |
Prevacid 30 mg (prescription) | $409 to 467 | Lansoprazole 30 mg (prescription) | $10 to 24 | |
Prevacid 24HR 15 mg (no prescription needed) | $16 to 43 | Lansoprazole 15 mg (no prescription needed) | $14 to 31 | |
Pepcid 20 mg (prescription) | $775 to 884 | Famotidine 20 mg (prescription) | $11 to 45 | |
Pepcid AC 20 mg (no prescription needed) | $12 to 22 | Famotidine 20 mg (no prescription needed) | $9 to 24 |
These prices are from large retail pharmacy chain stores in the US for a 1-month supply of prescriptions bought without insurance. Depending on which pharmacy you use, you might need a coupon, store club membership, or a discount card to get prices like these.
Medicine prices vary widely from one pharmacy to another. Comparing prices at different pharmacies might help you find lower prices.
Generic versions of medicines can look different (in size, shape, and color) from the brand name versions. If you are changing medicines, always learn what the new medicine should look like and which one it is replacing.