Assay | Target(s) | Prevalence (%) | Sensitivity (%) | Specificity (%) | Positive predictive value (%) | Negative predictive value (%) | Reference |
Blood assays |
BD MAX StaphSR assay – second generation | SCCmec-orfX, thermostable nuclease (nuc), mecA, mecC | 10.4 | 100 | 100 | 100 | 100 | [1] |
Xpert MRSA/SA BC – second generation | Staphylococcal protein A gene (spa), SCCmec-orfX junction, mecA | 7.3 | 100 | 100 | 100 | 100 | [2] |
Xpert MRSA/SA SSTI – second generation | Staphylococcal protein A gene (spa), SCCmec-orfX junction, mecA | 14 | 98.3 | 99.4 | 96.6 | 99.7 | [3] |
Xpert MRSA/SA BC – second generation | Staphylococcal protein A gene (spa), SCCmec-orfX junction, mecA | 13.3 | 98.1 | 99.6 | 97.2 | 99.7 | [4] |
Xpert MRSA/SA BC – second generation | Staphylococcal protein A gene (spa), SCCmec-orfX junction, mecA | 27.5 | 96.0 | 100 | 100 | 98.5 | [5] |
BioFire FilmArray BCID2 | MecA/C, mec right extremity junction | – | 100 | 100 | 100 | 100 | [6] |
Respiratory tract assays |
GeneXpert MRSA/SA SSTI | spa, SCCmec, mecA | 32.6 | 97.7 | 96.7 | 93.5 | 98.9 | [7] |
GeneXpert MRSA/SA SSTI or SA Nasal Complete | spa, SCCmec, mecA | 1.4 | 80.0 | 99.5 | 67.7 | 99.8 | [8] |
Xpert MRSA (nasal) | SCCmec | 25.6 | 100 | 90.6 | 78.6 | 100 | [9] |
GeneXpert MRSA/SA SSTI | spa, SCCmec, mecA | 9.3 | 95.7 | 98.2 | – | – | [10] |
Nasal swabs |
LightCycler MRSA Advanced Test | Insertion site SCCmec at orfX junction | 16 | 92.2 | 98.9 | 94 | 98.5 | [11] |
Xpert MRSA NxG | Different SCCmec types; mecA and mecC | 11 | 91.8 | 97.2 | 80.8 | 98.9 | [12] |
BD Max StaphSR | SCCmec-orfX junction, mecC, mecA, nuc | 19.6 | 94.3 | 97.7 | – | – | [13] |
BD Max MRSAXT | SCCmec-orfX junction, mecC, mecA | 19.6 | 94.3 | 97.7 | – | – | [13] |
Hologic Panther Fusion (nasal, throat, and perineum) | SCCmec-orfX junction, mecC, mecA | – | 78.0 | 100 | – | – | [14] |
Wound swab |
Xpert MRSA/SA SSTI – second generation | Staphylococcal protein A gene (spa), mecA, SCCmec-orfX junction | 30 | 97.1 | 96.2 | 91.9 | 98.7 | [15] |