Drug | Disease | Trial | Any-grade neurotoxicity (%)* | Grade ≥3 neurotoxicity (%) | Steroids mandated for NT in trial protocol? |
Axicabtagene ciloleucel[1,2] | DLBCL | ZUMA-1 | 64 | 28 | Yes |
FL | ZUMA-5 | 77 | 11 | Yes | |
Brexucabtagene autoleucel[3] | MCL | ZUMA-2 | 63 | 31 | Yes |
Ciltacabtagene autoleucel[4] | MM | CARTITUDE-1 | 17 | 2 | Yes |
Idecabtagene vicleucel[5] | MM | KarMMa | 18 | 3 | Yes |
Lisocabtagene maraleucel[6] | DLBCL | TRANSEND NHL 001 | 30 | 10 | Yes |
Obecabtagene autoleucel[7] | B-ALL | FELIX | 23 | 7 | Yes |
Tisagenlecleucel[8,9] | DLBCL | JULIET | 21 | 12 | No |
B-ALL | ELIANA | 40 | 13 | No |
ASTCT: American Society for Transplantation and Cellular Therapy; B-ALL: B cell acute lymphoblastic leukemia; CAR-T: chimeric antigen receptor T; CTCAE: Common Terminology Criteria for Adverse Events; DLBCL: diffuse large B cell lymphoma; FL: follicular lymphoma; MCL: mantle cell lymphoma; MM: multiple myeloma; NT: neurotoxicity.
* Using CTCAE 4.03 grading system for neurotoxicity for all products except ciltacabtagene autoleucel, which used CTCAE 5.0 in phase 1b and ASTCT ICANS criteria in phase 2.
آیا می خواهید مدیلیب را به صفحه اصلی خود اضافه کنید؟